<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obesidade Severa &#187; Notícia</title>
	<atom:link href="https://obesidadesevera.com.br/index.php/category/noticia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://obesidadesevera.com.br</link>
	<description>Balão Gástrico e Bariátrica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2021 17:52:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>A Obesidade Pandêmica</title>
		<link>https://obesidadesevera.com.br/index.php/pandemica/</link>
		<comments>https://obesidadesevera.com.br/index.php/pandemica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2015 18:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[calile]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drleandrocalia.com.br/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Os últimos dados da organização mundial da saúde (WHO) revelaram que a prevalência dos sobrepesos e da obesidade em adultos tem crescido em todos os países. Em 2014 39% dos adultos acima de 18 anos 38% dos homens e 40% das mulheres estão com sobrepeso, e 11% dos homens e 15% das mulheres no mundo [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os últimos dados da organização mundial da saúde (WHO) revelaram que a prevalência dos sobrepesos e da obesidade em adultos tem crescido em todos os países. Em 2014 39% dos adultos acima de 18 anos 38% dos homens e 40% das mulheres estão com sobrepeso, e 11% dos homens e 15% das mulheres no mundo estão com obesidade.</p>
<p>Isso significa 500.000.000 de pessoas estão obesas no mundo. Por outro lado, a prevalência do sobrepeso nas crianças está aumentando em todo o mundo. Os últimos dados estimam que o sobrepeso e a obesidade em crianças com menos de 5 anos aumentou 5% em 2000 para 6% em 2010, e 6,3% em 2013.</p>
<p>Esse aumento foi mais evidente na África, Ásia, entre 2000 e 2013 a prevalência de sobrepeso em crianças abaixo de 5 anos foi de 11% a 19%. Em 2013 foi estimado em 18 milhões de crianças abaixo de 5 anos na Ásia, 11 milhões na África e 4 milhões na América Latina. Cerca de 3,4 milhões de adultos morrem por ano pela obesidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://obesidadesevera.com.br/index.php/pandemica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Medo das cirurgias bariátricas</title>
		<link>https://obesidadesevera.com.br/index.php/o-medo/</link>
		<comments>https://obesidadesevera.com.br/index.php/o-medo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2015 18:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[calile]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.drleandrocalia.com.br/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisadores da universidade Heath Nework in Toronto no Canadá, estão tentando entender porque muitos doentes que são referidos para fazer a cirurgia bariátrica desistem do procedimento. No referido programa, os pacientes são atendidos gratuitamente pelo sistema público de saúde e passam antes da cirurgia, por avaliações das equipes de enfermagem, de nutricionistas, das psicólogas, e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisadores da universidade Heath Nework in Toronto no Canadá, estão tentando entender porque muitos doentes que são referidos para fazer a cirurgia bariátrica desistem do procedimento. No referido programa, os pacientes são atendidos gratuitamente pelo sistema público de saúde e passam antes da cirurgia, por avaliações das equipes de enfermagem, de nutricionistas, das psicólogas, e finalmente vão para a entrevista com o cirurgião.</p>
<p>No período de 2008 a 2011, 1644 pacientes foram estudados. Porém somente 45% deles foram operados. Dos que não foram operados 30% não comunicaram as equipes de apoio. Parece que os doentes desistem pessoalmente sem outras questões.</p>
<p>-Pacientes com mais de 60 anos são os que mais desistem das cirurgias (54%).<br />
-Pacientes com índices menores de obesidade IMC entre 35 a 40 também procuram alternativas não cirúrgicas.<br />
-Os pacientes do sexo masculinos são os que mais desistem das cirurgias, apesar de freqüentemente terem mais peso e mais gravidade.<br />
-Os pacientes fumantes também têm 10% mais chance de desistirem das cirurgias. Essas operações dizem os pesquisadores não é uma cirurgia estética, mas uma cirurgia que ajuda a resolver ou diminuir significativamente o numero de mortes pela obesidade mórbida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://obesidadesevera.com.br/index.php/o-medo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cirurgia bariátrica: aumento da sobrevida de 5 a 10 anos</title>
		<link>https://obesidadesevera.com.br/index.php/doreapenas/</link>
		<comments>https://obesidadesevera.com.br/index.php/doreapenas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 15:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shufflehound]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.shufflehound.com/maskitto-light-green/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Os doentes obesos que são submetidos a cirurgia anti obesidade by-pass gastrojejunal tem um aumento significativo da sobrevida quando comparadas com doentes iguais não operados segundo trabalho publicado na revista American Jornal of Surgery com um seguimento de 10 anos. Em 5 anos a mortabilidade dos doentes operados foi de 2,7% comparados com 6,7% dos [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Os doentes obesos que são submetidos a cirurgia anti obesidade by-pass gastrojejunal tem um aumento significativo da sobrevida quando comparadas com doentes iguais não operados segundo trabalho publicado na revista American Jornal of Surgery com um seguimento de 10 anos.</p>
<p>Em 5 anos a mortabilidade dos doentes operados foi de 2,7% comparados com 6,7% dos doentes que não foram operados e 401 doentes não operados. O índice de mortabilidade após 10 anos de cirurgia foi de 6,5% comparado a 12,7% dos não operados.</p>
<p>Para os doentes que eram diabéticos o índice de mortabilidade foi de 3,1% (5anos) e para os não operados de 12,4% em 5 anos. Pode se ver o aumento da mortabilidade nos diabéticos não operados foi de 4 vezes maior (400%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://obesidadesevera.com.br/index.php/doreapenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cirurgia de obesidade e prótese do joelho e fêmur</title>
		<link>https://obesidadesevera.com.br/index.php/joelho-e-femur/</link>
		<comments>https://obesidadesevera.com.br/index.php/joelho-e-femur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 15:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shufflehound]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.shufflehound.com/maskitto-light-green/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 2 estudos do hospital for Special (HSS) em New York City demonstram que a cirurgia bariátrica antes das cirurgias de prótese de fêmur e joelho, são efetivas e melhoram os resultados dessas cirurgias ortopédicas. Em algumas instituições cerca de 50% das cirurgias ortopédicas com próteses são realizadas em doentes com obesidade, segundo Dr. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cerca de 2 estudos do hospital for Special (HSS) em New York City demonstram que a cirurgia bariátrica antes das cirurgias de prótese de fêmur e joelho, são efetivas e melhoram os resultados dessas cirurgias ortopédicas.</p>
<p>Em algumas instituições cerca de 50% das cirurgias ortopédicas com próteses são realizadas em doentes com obesidade, segundo Dr. Emily Dodwel investigador e cirurgião ortopédico desse hospital. A obesidade é associada com maior tempo de internação, aumento dos custos, e maior índice de maus resultados.</p>
<p>A cirurgia bariátrica e a perda de peso reduz o risco de doenças cardíacas, diabetes e alguns tipos de câncer. Mas os efeitos da cirurgia bariátrica nos doentes que necessitam de cirurgias de próteses de joelho e fêmur não eram conhecidas. Segundo disse o Dr Alexandre Maclawhorn, da equipe ortopédica do referido hospital, as cirurgias bariátricas antes das cirurgias de próteses nos doentes obesos é efetiva e economicamente para o sistema público, pagante, ou mesmo para as empresas de convênio médico, ajudando na melhoria dos resultados das cirurgias ortopédicas nesses pacientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://obesidadesevera.com.br/index.php/joelho-e-femur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diabetes tipo II e Obesidade</title>
		<link>https://obesidadesevera.com.br/index.php/diabetes-tipo-2/</link>
		<comments>https://obesidadesevera.com.br/index.php/diabetes-tipo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 14:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Shufflehound]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://demo.shufflehound.com/maskitto-light-green/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[O diabetes tipo 2, tem aumentado significativamente no mundo ocidental (USA, BRASIL) Europa e também nos países de Ásia (China, Índia). Cerca de 75 a 80% dos diabéticos tipo 2, tem sobrepeso e obesidade com IMC acima de 28. Assim entre os obesos com obesidade grau II, e obesidade mórbida, os índices de incidência oscilam [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O diabetes tipo 2, tem aumentado significativamente no mundo ocidental (USA, BRASIL) Europa e também nos países de Ásia (China, Índia). Cerca de 75 a 80% dos diabéticos tipo 2, tem sobrepeso e obesidade com IMC acima de 28.</p>
<p>Assim entre os obesos com obesidade grau II, e obesidade mórbida, os índices de incidência oscilam entre 20 a 30% dos casos. Assim nos USA calcula-se em 18 a 20 milhões de obesos com indicação de cirurgia, mas são operados apenas 1% dos casos por ano. Já para diabéticos tipo 2 o número nesse pais é de 22 a 25 milhões de diabéticos tipo 2, dos quais 65 a 70% tem índice de massa corpórea abaixo de 35 e ainda não há regras definidas para a cirurgia nesses pacientes, que tem sido operados com índices de 30 a 35 de massa corpórea em projetos de pesquisa.</p>
<p>Nós temos experiência nessas cirurgias para esses pacientes em protocolo de pesquisa desde 2006, mas diferentemente de outros pesquisadores temos operados doentes mais graves 60 a 70% deles tomando insulina e com mais de 5 anos de diabetes. Os resultados tem sido razoáveis, com regressão do DM2 em 4 a 5 anos em torno de 25 a 30% dos casos, e melhora importante em 50% dos casos.</p>
<p>Quando comparados com o tratamento clinico em doentes similares os resultados são muito satisfatórios. Pesquisas estão sendo feitas no mundo tentando saber por quanto tempo esses pacientes terão melhora com a cirurgia. Ainda tudo está em fase experimental e nos próximos anos poderemos saber se vale a pena o uso da cirurgia para doentes com IMC <35.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://obesidadesevera.com.br/index.php/diabetes-tipo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
